友图自动排料Benchmark
欧洲ESI标准测试数据 | 条件 | yotuNester | 论文纪录 (截至2019年) | 英国某知名排料软件NestXXX | |
WidthRotation | |||||
Albano | 4900 | 90 | 89.71%(89.9%) | 89.67% | |
Dagli | 60 | 90 | 90% | 89.51% | |
Dighe1 | 100 | 0 | 100% | 100% | |
Jakobs1 | 40 | 180 | 89.09% | 89.09% | |
Mao | 2550 | 90 | 86.23% | 86.05% | |
Shape | 40 | 180 | 76.73% | 76.73% | 74.12%(英) |
Shirts | 40 | 180 | 89.70% | 88.96% | 88.63%(英) |
swim | 5752 | 180 | 78.22% | 75.94% | 78.18%(英) |
trouser | 79 | 180 | 92.28% | 91.06% | 91.51%(英) |
Pad数据 | 统一按(样片个数*6)seconds限时运行(对于yotuNester和德均非最好纪录) | ||||
Pad2500 | 1523.81 | 180 | 91.67% | X | 91.25%(德) |
Pad5102 | 1295.24 | 180 | 88.34% | X | 87.95%(德) |
Pad5400 | 1549.21 | 180 | 92.49% | X | 92.0%(德) |
Pad7100 | 1523.81 | 180 | 86.32%(86.65%318s) | X | 87.52%(德) |
Pad8400 | 1358.73 | 180 | 87.02% | X | 86.8%(德) |
所有测试文档均可以在 新闻资讯 > 技术支持 >排样经典样例 下载
备注:
欧洲标准测试数据测试时间说明
论文最好纪录来自不同的论文结果,测试时间标准各不相同, 一般是600~1200s测试若干(10左右)轮取最好数据。
英/德分别为英国和德国知名排料软件,英为极限模式数据,应该为最新版本。德为客户使用德国知名排料软件测试结果,具体版本号不详。
Albano 89.71% 103s (89.90% 326s)

Dagli 89.34% 76s (random 8 - 90% 107s)

Dighe1 100%6s

Jakobs1 89.09% 6s

Mao 86.23% 176s

Shape 76.73% 47s

Swim 78.22% 487s

trouser 92.28% 158s

Shirt 89.7% 317s

Pad 2500.91.67% 284s (91.83% 531s)

Pad 5102.88.34% 117s(88.68% 462s)

Pad 5400 92.49% 96s (92.86% 204s)

Pad 7100.86.32% 188s (86.65% 318s)

Pad 8400. 87.02% 60s


